「好き」と「憧れ」が詰まったランドセルで、きらめく毎日を。 シリーズごとに異なるデザインの特徴を、比較しながらご紹介します。
RANDOSERU 5 SERIES
シリーズごとの特徴
シリーズごとに異なるポイントをチェック
SERIES
各シリーズの特徴とカラーバリエーション
FEATURES
シリーズごとの違い
素材の質感や、フタにあしらったステッチなど、シリーズごとに異なるデザインのディテールをご紹介します。
素材の質感
フタのデザイン
ラウンドファスナーポケット
内装柄
対応するランドセルカバー
SPEC
スペック比較表
シリーズ名 | カラー | 価格 | 対応のランドセルカバー | 共通スペック |
---|---|---|---|---|
![]() フルールグロス | 4色 | ¥80,000 | ・ローズ ・スプリングガーデン | ・重量:1,230g前後 ・主素材:人工皮革 ・全モデル共通サイズ(A4フラットファイル対応) ・防水加工 ・自動ロック錠前 |
![]() カプリスシマー | 3色 | ¥79,000 | ・ローズ ・スプリングガーデン ・クリア・ピンク(スクエア) ・クリア・グレー(スクエア) | |
![]() コフレパール | 5色 | ¥77,000 | ・ローズ ・スプリングガーデン ・クリア・ピンク(ラウンド) ・クリア・グレー(ラウンド) | |
![]() プルミエマット | 7色 | ¥79,000 | ・ローズ ・スプリングガーデン ・クリア・ピンク(スクエア) ・クリア・グレー(スクエア) | |
![]() ユルバントーン | 3色 | ¥83,000 | ・ローズ ・スプリングガーデン ・クリア・ピンク(スクエア) ・クリア・グレー(スクエア) |
気になるランドセルは
「お気に入り」に登録
ランドセルの商品ページやランドセルラインアップ一覧ページのハートマークをタップすると、お気に入りに登録できます。登録された商品は、マイページの「お気に入りリスト」からご確認ください。